色婷婷五月在线观看国语_亚洲一级二级高清无码_久久无码人妻自慰15P_99视频有精品视频高清

市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第五批次)

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2021-10-17 10:55:52 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
被評(píng)估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評(píng)估基準(zhǔn)日:     2021年8月30日 金額單位:人民幣元
序號(hào) 建筑物名稱 位置 計(jì)量單位 建筑面積 評(píng)估價(jià)值 備注
月租金 年租金
1 北泰建工集團(tuán)有限公司 紅旗三路西段183號(hào) 760.00   9,800.00   117,600.00  續(xù)租
2 蚌埠星利城商業(yè)有限公司 中榮街85號(hào)辦公室一、二樓 200.00   17,800.00   213,600.00  續(xù)租
3 安徽華宇會(huì)計(jì)事務(wù)所 富華路203號(hào) 450.00   5,000.00   60,000.00  續(xù)租
4 三建建筑安裝公司 朝陽(yáng)路462號(hào) 2000.00   26,850.00   322,200.00  續(xù)租
5 蚌埠虎頭火柴有限責(zé)任公司 原火柴廠廠區(qū)面積43806.11㎡
辦公室1、3、4、5層面積791.4㎡和食堂面積370.14㎡
43806.11   32,000.00   384,000.00  續(xù)租
6 1161.54  續(xù)租
7 行密汞鵝 長(zhǎng)樂路127號(hào) 7.00   380.00   4,560.00  續(xù)租
8 揚(yáng)州清水鵝 長(zhǎng)樂路127號(hào) 7.00   380.00   4,560.00  續(xù)租
9 椒麻雞 長(zhǎng)樂路127號(hào) 6.64   360.00   4,320.00  續(xù)租
10 味之酥 長(zhǎng)樂路127號(hào) 45.00   2,200.00   26,400.00  續(xù)租
11 樂士購(gòu)水果大賣場(chǎng) 長(zhǎng)樂路127號(hào) 544.00   7,900.00   94,800.00  續(xù)租
12 國(guó)強(qiáng)路小區(qū) 國(guó)強(qiáng)路小區(qū)1#樓第一層11# 95.26   2,100.00   25,200.00  招租
13 國(guó)強(qiáng)路小區(qū) 國(guó)強(qiáng)路小區(qū)1#樓第一層2# 74.85   1,950.00   23,400.00  續(xù)租
14 國(guó)強(qiáng)路小區(qū) 國(guó)強(qiáng)路小區(qū)1#樓第一層3# 47.71   1,200.00   14,400.00  續(xù)租
15 華信機(jī)電 鳳陽(yáng)東路705號(hào) 134.00   1,900.00   22,800.00  續(xù)租
16 政協(xié)樓 花鳥市場(chǎng)老政協(xié)樓六樓 360.00   2,240.00   26,880.00  續(xù)租
17 政協(xié)樓 南山路69號(hào)華豐街一巷46號(hào)2-4層辦公用房及3層原民主黨派會(huì)議室 1640.00   17,000.00   204,000.00  續(xù)租
18 蚌埠融創(chuàng)新珠置業(yè)有限公司 涂山東路1717號(hào)金融中心A座23層 301.00   11,800.00   141,600.00  續(xù)租
19 振興公司門面房 蚌埠市紅旗二路114號(hào) 260.00   5,200.00   62,400.00  續(xù)租

 

關(guān)閉】【打印